德尔福(聚氯乙烯)PVC主电缆使原厂设备制造商满足内饰和底盘线束-40°C到+80°C温差的要求。德尔福独特的设计使这些电缆可以采用压缩密封,而无需转换为更加昂贵的交联聚乙烯(XLPE)电缆。
优点
典型应用
德尔福PVC主电缆的典型配置
说明
| SAE电缆类型 | 零件编号 | SAE导体规格 | 导体结构 | 成品电缆 | |||||||||
| mm2 | (编号) | 电线编号 | 名称*(mm) | 额定电线直径 | 额定壁厚 | 额定直径 | 参考重量 | ||||||
| mm | (in.) | mm | (in.) | mm | (in.) | g/m | (#/kft) | ||||||
| TWP | M3096 | 0.35 | (22) | 7 | 0.26B | 0.25 | (0.010) | 0.40 | (0.016) | 1.55 | (0.061) | 5.0 | (3.3) |
| TWP | M3096 | 0.8 | (18) | 7 | 0.38B | 0.37 | (0.015) | 0.40 | (0.016) | 1.94 | (0.076) | 9.7 | (6.5) |
| TWP | M3096 | 1 | (16) | 7 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 0.40 | (0.016) | 2.17 | (0.085) | 13.4 | (9.0) |
| TWP | M3089 | 0.5 | (20) | 7 | 0.31B | 0.31 | (0.012) | 0.40 | (0.016) | 1.72 | (0.068) | 7.0 | (4.7) |
| TWP | M3089 | 0.8 | (18) | 19 | 0.23B | 0.23 | (0.009) | 0.40 | (0.016) | 1.94 | (0.076) | 9.8 | (6.6) |
| TWP | M3089 | 1 | (16) | 19 | 0.28B | 0.28 | (0.011) | 0.40 | (0.016) | 2.17 | (0.085) | 13.5 | (9.1) |
| TWP | M3089 | 2 | (14) | 19 | 0.36B | 0.36 | (0.014) | 0.40 | (0.016) | 2.58 | (0.102) | 21.1 | (14.2) |
| TWP | M3089 | 3 | (12) | 19 | 0.45B | 0.45 | (0.018) | 0.46 | (0.018) | 3.12 | (0.123) | 32.3 | (21.7) |
| TWP | M3089 | 5 | (10) | 19 | 0.57B | 0.56 | (0.022) | 0.50 | (0.020) | 3.80 | (0.150) | 50.4 | (33.8) |
| TWP | M3393 | 0.35 | (22) | 7 | 0.25B | 0.25 | (0.010) | 0.40 | (0.016) | 1.55 | (0.061) | 5.0 | (3.3) |
| TWP | M3393 | 0.5 | (20) | 7 | 0.31B | 0.31 | (0.012) | 0.40 | (0.016) | 1.72 | (0.068) | 6.9 | (4.6) |
| TWP | M3393 | 0.8 | (18) | 7 | 0.38B | 0.37 | (0.015) | 0.40 | (0.016) | 1.94 | (0.076) | 9.7 | (6.5) |
| GPT | M3025 | 0.8 | (18) | 7 | 0.38B | 0.37 | (0.015) | 0.58 | (0.023) | 2.34 | (0.092) | 11.4 | (7.7) |
| GPT | M3025 | 1 | (16) | 7 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 0.58 | (0.023) | 2.56 | (0.101) | 15.3 | (10.3) |
| GPT | M3012 | 0.5 | (20) | 7 | 0.31B | 0.31 | (0.012) | 0.58 | (0.023) | 2.11 | (0.083) | 8.5 | (5.7) |
| GPT | M3012 | 0.8 | (18) | 19 | 0.23B | 0.23 | (0.009) | 0.58 | (0.023) | 2.34 | (0.092) | 11.5 | (7.7) |
| GPT | M3012 | 1 | (16) | 19 | 0.28B | 0.28 | (0.011) | 0.58 | (0.023) | 2.56 | (0.101) | 15.4 | (10.3) |
| GPT | M3012 | 2 | (14) | 19 | 0.36B | 0.36 | (0.014) | 0.58 | (0.023) | 2.97 | (0.117) | 23.3 | (15.7) |
| GPT | M3012 | 3 | (12) | 19 | 0.45B | 0.45 | (0.018) | 0.66 | (0.026) | 3.57 | (0.141) | 35.3 | (23.8) |
| GPT | M3012 | 5 | (10) | 19 | 0.57B | 0.56 | (0.022) | 0.79 | (0.031) | 4.40 | (0.173) | 55.4 | (37.2) |
| GPT | M3012 | 8 | (8) | 19 | 0.71B | 0.70 | (0.028) | 0.94 | (0.037) | 5.41 | (0.213) | 85.0 | (57.1) |
| UTA | M3202 | 0.35 | (22) | 7 | 0.25B | 0.25 | (0.010) | 0.20 | (0.008) | 1.19 | (0.047) | 4.0 | (2.7) |
| UTA | M3202 | 0.5 | (20) | 7 | 0.31B | 0.31 | (0.012) | 0.20 | (0.008) | 1.35 | (0.053) | 5.7 | (3.8) |
| UTA | M3202 | 0.8 | (18) | 7 | 0.38B | 0.37 | (0.015) | 0.20 | (0.008) | 1.52 | (0.060) | 8.2 | (5.5) |
*B 表示裸线或无镀层铜线