德尔福电池电缆是多股电线,它能够承载运行起动发电机所需的高电流。 德尔福提供聚氯乙烯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)以及硅脂电池电缆,按照机动工程师协会(SAE)的导体规格,从13 mm² 到 50 mm² (SAE No.6到SAE No.0)。
优点
典型应用
说明
| SAE电缆类型 | 零件编号 | SAE导体规格 | 导体结构 | 成品电缆 | |||||||||
| mm2 | (编号) | 电线编号 | 名称*(mm) | 额定电线直径 | 额定壁厚 | 额定直径 | 参考重量 | ||||||
| mm | (in.) | mm | (in.) | mm | (in.) | g/m | (#/kft) | ||||||
| STT | M3391 | 13 | (6) | 75 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.09 | (0.043) | 6.76 | (0.266) | 139 | (93.6) |
| STT | M3391 | 19 | (4) | 113 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 7.88 | (0.310) | 203 | (136) |
| SGT | M3390 | 13 | (6) | 75 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.52 | (0.060) | 7.61 | (0.300) | 152 | (102) |
| SGT | M3390 | 19 | (4) | 113 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 221 | (149) |
| SGT | M3390 | 32 | (2) | 192 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 353 | (237) |
| SGT | M3390 | 50 | (0) | 299 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 12.47 | (0.491) | 528 | (355) |
| STX | M3252 | 13 | (6) | 75 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.09 | (0.043) | 6.76 | (0.266) | 144 | (96.9) |
| STX | M3252 | 19 | (4) | 113 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 7.88 | (0.310) | 210 | (141) |
| STX | M3252 | 32 | (2) | 192 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 9.54 | (0.376) | 333 | (224) |
| SGX | M3024 | 19 | (4) | 113 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 225 | (152) |
| SGX | M3024 | 32 | (2) | 192 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 358 | (241) |
| SGX | M3024 | 50 | (0) | 299 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 12.47 | (0.491) | 535 | (359) |
| SGR | M3112 | 19 | (4) | 113 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 217 | (146) |
| SGR | M3112 | 32 | (2) | 192 | 0.46B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 347 | (233) |
*B 表示裸线或无镀层铜线